Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για Χίο
Πινακας Κατάταξης για το Γραφεία Φυσικής Αγωγής ΧΙΟΥ
(Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α.: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Άθλημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 18 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΧΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,85753 1 4,5000 0,48614 3 12,844
2 1ΧΙΟΥ ΣΥΡΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 2,15342 1 3,9937 0,11020 3 12,257
3 1ΧΙΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,85753 1 3,6526 0,25510 3 11,765
4 1ΧΙΟΥ ΑΜΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,85753 1 4,2329 0,00000 3 11,09
5 8ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 3,8967 0,52673 0 10,423
6 10ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 1,5 0 1,77534 0 4,1967 0,13605 0 9,608
7 3ΣΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Όχι 2 0 0 2,84110 0 4,4967 0,23465 0 9,572
8 3ΠΕΛΛΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 2,3984 0,35386 0 8,752
9 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΣΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,77534 0 4,5000 0,00000 0 8,275
10 10ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,85753 0 1,4984 0,56436 0 7,92
11 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ναι 2 0 0 1,85753 0 4,0068 0,00000 0 7,864
12 4ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,69315 0 4,5000 0,00000 0 7,193
13 9ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΝΘΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Όχι 2 0 0 0,67945 0 4,5000 0,00000 0 7,179
14 9ΣΕΡΡΩΝ ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,56712 0 4,5000 0,06054 0 7,128
15 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΥΡΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 1,78082 0 1,4984 0,08980 0 6,869
16 8ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,27525 0 6,775
17 9ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 1,7984 0,00000 0 6,656
18 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 0,74795 0 0,6748 0,00000 0 3,423
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Χίο και για το Άθλημα: ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 31 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΧΙΟΥ ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 1 4,5000 5,90825 3 19,184
2 1ΧΙΟΥ ΤΣΙΚΟΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΝΕΣΤΩΡ Όχι 2 0 0 2,77260 1 4,5000 3,59967 3 16,872
3 1ΧΙΟΥ ΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 1 4,0085 2,77690 3 16,785
4 1ΧΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Όχι 2 0 0 4,00000 1 3,6058 0,57921 3 14,185
5 1ΧΙΟΥ ΜΑΜΜΟΥΣ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ Όχι 2 0 0 3,66849 1 3,6945 0,11224 3 13,475
6 9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 2 1,76438 0 4,5000 0,47426 0 10,739
7 10ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 1,85753 0 3,5975 0,76139 0 9,716
8 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 3,99178 0 2,0984 0,00000 0 9,59
9 7ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 0 3,86027 0 2,0984 1,34281 0 9,301
10 5ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΙΑΡΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 1 2,94795 0 2,0984 0,66568 0 8,712
11 9ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όχι 2 0 1 0,77534 0 3,9033 0,88337 0 8,562
12 6ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 1 3,52329 0 1,8460 0,19267 0 8,562
13 10ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 0 2,9975 0,38635 0 8,159
14 10ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 1,9258 0,15283 0 8,079
15 10ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Όχι 2 0 0 3,77534 0 2,0984 0,13061 0 8,004
16 8ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 4,5000 0,49230 0 7,768
17 6ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 1 2,10959 0 1,4984 0,76139 0 7,369
18 2ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΡΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 1 1,27123 0 2,6975 0,32925 0 7,298
19 10ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΛΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 1,5 0 1,92795 0 1,7984 0,05034 0 7,277
20 5ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΡΕΜΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,19452 0 3,9625 0,08095 0 7,238
21 8ΛΕΣΒΟΥ ΑΛΑΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ναι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,62423 0 7,124
22 10ΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,18082 0 1,2592 0,00000 0 6,44
23 3ΣΑΜΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Όχι 2 0 0 1,10959 0 3,0214 0,30336 0 6,434
24 10ΑΘΗΝΑΣ Γ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 3,5975 0,00000 0 6,373
25 10ΠΕΛΛΑΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 1,10027 0 2,6975 0,49708 0 6,295
26 7ΑΘΗΝΑΣ Δ ΞΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 2,6975 0,14422 0 5,617
27 10ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 1 0,77260 0 1,7984 0,00000 0 5,571
28 10ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 1 0,67123 0 1,6167 0,00000 0 5,288
29 3ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 1,77534 0 0,6748 0,00000 0 4,45
30 7ΑΧΑΪΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Όχι 0 0 0 2,61425 0 1,4984 0,00000 0 4,113
31 4ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 0 0 0 1,02740 0 2,0984 0,00000 0 3,126
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Χίο και για το Άθλημα: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 25 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΧΙΟΥ ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,15616 1 4,5000 4,36390 3 17,02
2 1ΧΙΟΥ ΑΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 1 3,8967 1,68978 3 15,586
3 1ΧΙΟΥ ΜΠΑΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 1 4,5000 1,07410 3 15,574
4 1ΧΙΟΥ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Όχι 2 0 1 2,98904 1 2,9975 0,67700 3 13,664
5 7ΑΘΗΝΑΣ Δ ΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Όχι 2 0 2 4,00000 0 1,9258 0,87096 0 10,797
6 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 1 2,35342 0 4,4967 0,83813 0 10,688
7 9ΛΕΣΒΟΥ ΤΑΞΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 3,3929 1,13422 0 10,527
8 6ΑΘΗΝΑΣ Γ ΤΖΙΟΥΒΙΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 1,5 0 3,42192 0 2,6975 0,75146 0 10,371
9 9ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,78356 0 3,5975 0,58929 0 9,97
10 9ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 3,94247 0 3,9164 0,00000 0 9,859
11 2ΛΕΣΒΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 1,5 0 0,00000 0 4,5000 1,32879 0 9,329
12 1ΧΙΟΥ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 2 0 0 0,00000 0 3,9937 0,24622 3 9,24
13 9ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 2,00000 0 4,5000 0,39388 0 8,894
14 6ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,85479 0 3,8967 0,00000 0 8,752
15 10ΑΘΗΝΑΣ Β ΠΑΤΣΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 1,77260 0 4,5000 0,36871 0 8,641
16 5ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 1,5 0 0,75890 0 3,9584 0,18635 0 8,404
17 9ΑΘΗΝΑΣ Γ ΤΖΙΟΥΜΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 1,5 0 1,96712 0 2,3984 0,17347 0 8,039
18 7ΣΕΡΡΩΝ ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όχι 2 0 0 0,85753 0 4,5000 0,17426 0 7,532
19 3ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,00000 0 3,0082 0,10816 0 7,116
20 8ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 2,0984 0,11633 0 7,072
21 4ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Όχι 0 0 0 1,85753 0 4,5000 0,55541 0 6,913
22 5ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 0,53425 0 4,1967 0,03741 0 6,768
23 1ΧΙΟΥ ΠΟΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΣ Όχι 2 0 0 1,73699 0 1,1992 0,00000 0 4,936
24 1ΧΙΟΥ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,85753 0 1,0027 0,00000 0 4,86
25 2ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Όχι 2 0 0 1,80274 0 0,8992 0,00000 0 4,702
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Χίο και για το Άθλημα: ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 19 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΧΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 3,59452 0 4,5000 3,24088 3 16,335
2 1ΧΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Όχι 2 0 0 0,70959 1 4,5000 0,25982 3 11,469
3 10ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΗΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όχι 2 0 1 2,99452 0 4,4967 0,49901 0 10,99
4 6ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ Όχι 2 0 1 2,49589 0 4,5000 0,75446 0 10,75
5 10ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 4,5000 0,88216 0 10,24
6 6ΠΕΛΛΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,68110 0 4,4967 0,98346 0 10,161
7 9ΣΑΜΟΥ ΔΕΛΕΠΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όχι 2 0 1 1,57260 0 4,5000 0,23465 0 9,307
8 9ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 2,6975 0,49417 0 9,192
9 6ΕΒΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναι 2 0 1 1,65205 0 3,6797 0,77023 0 9,102
10 7ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΟΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 1,5 0 2,78904 0 2,1616 0,37973 0 8,83
11 9ΑΡΤΑΣ ΚΟΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 2,7830 0,89010 0 8,531
12 9ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 2,51781 0 3,3123 0,48713 0 8,317
13 4ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 1,75616 0 4,5000 0,00000 0 8,256
14 8ΗΛΕΙΑΣ ΤΣΑΠΟΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 4,5000 0,00000 0 7,275
15 7ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,67123 0 2,1616 0,00000 0 6,833
16 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,50411 0 2,0984 0,17585 0 5,778
17 8ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 0 0 0 1,00000 0 4,5000 0,11224 0 5,612
18 4ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,72603 0 0,0123 0,27891 0 4,017
19 3ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 0,55890 0 0,2992 0,00000 0 2,858
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Χίο και για το Άθλημα: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 21 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΧΙΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 1,5 0 3,70411 1 3,5975 1,06254 3 15,864
2 1ΧΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Όχι 2 0 0 3,03014 1 4,1967 0,50396 3 13,731
3 10ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 1 3,95890 0 4,1967 1,53928 0 12,695
4 1ΧΙΟΥ ΡΥΘΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 2,72329 1 2,9975 0,76040 3 12,481
5 1ΧΙΟΥ ΣΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,18356 1 2,5027 0,00000 3 10,686
6 1ΧΙΟΥ ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 1,00000 0 4,5000 0,00000 3 10,5
7 10ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,90411 0 4,5000 0,35710 0 9,761
8 7ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 2,4008 1,10370 0 9,505
9 10ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,41096 0 4,3175 0,62890 0 9,357
10 10ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 1,93699 0 4,5000 0,48713 0 8,924
11 6ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Όχι 2 0 0 1,78904 0 4,5000 0,09864 0 8,388
12 2ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Όχι 2 1,5 0 2,15890 0 2,3984 0,10952 0 8,167
13 8ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,00000 0 3,6526 0,38001 0 8,033
14 7ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 0,85479 0 4,3011 0,30204 0 7,458
15 10ΑΘΗΝΑΣ Β ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,51781 0 4,4967 0,42041 0 7,435
16 8ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όχι 2 0 0 0,94247 0 4,2789 0,00000 0 7,221
