Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από ΠΥΣΔΕ (σε ΠΥΣΔΕ) και ΠΥΣΠΕ (σε ΠΥΣΠΕ)
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (τρίτη απόφαση 09-09-2008) | ||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΧΑΙΑ | |||
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Γ ΑΘΗΝΑΣ | |||
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |||
6 | ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
7 | ΑΥΓΗΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
9 | ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
10 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | |||
11 | ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
12 | ΒΛΟΝΤΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | Δ ΑΘΗΝΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||
13 | ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
14 | ΒΡΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Δ ΑΘΗΝΑΣ | |||
15 | ΓΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||
16 | ΓΑΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |||
17 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΔΡΑΜΑΣ | |||
18 | ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
19 | ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
20 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | |||
21 | ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||
22 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | |||
23 | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΧΑΙΑ | |||
24 | ΔΑΜΑΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΣΕΡΡΩΝ | |||
25 | ΔΑΜΠΑΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |||
26 | ΔΕΛΕΓΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
27 | ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | |||
28 | ΔΟΡΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
29 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
30 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | Β ΑΘΗΝΑΣ | |||
31 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ | ΑΓΛΑΪΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
32 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΑΧΑΙΑ | |||
33 | ΙΤΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΛΛΑΣ | |||
34 | ΚΑΔΡΗ | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
35 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΞΑΝΘΗΣ | |||
36 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |||
37 | ΚΑΛΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
38 | ΚΑΝΑΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
39 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Δ ΑΘΗΝΑΣ | |||
40 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | |||
41 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
42 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | |||
43 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
44 | ΚΑΤΣΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
45 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΔΡΑΜΑΣ | |||
46 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
47 | ΚΑΨΙΩΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
48 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
49 | ΚΟΓΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |||
50 | ΚΟΝΤΑΞΗ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
51 | ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΑΣ | |||
52 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
53 | ΛΑΤΣΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ11 | Β ΠΕΙΡΑΙΑ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
54 | ΛΟΥΣΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||
55 | ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
56 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
57 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
58 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
59 | ΜΑΡΚΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΥ | |||
60 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
61 | ΜΗΤΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΥ | |||
62 | ΜΗΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |||
63 | ΜΟΣΧΟΝΑ | ΧΡΥΣΑΦΩ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | Γ ΑΘΗΝΑΣ | |||
64 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΛΕΣΒΟΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
65 | ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
66 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||
67 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΙΕΡΙΑΣ | |||
68 | ΜΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
69 | ΜΠΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | |||
70 | ΜΠΟΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
71 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |||
72 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||
73 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||
74 | ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
75 | ΝΤΟΥΜΑΣ | ΘΕΩΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΛΕΥΚΑΔΑ | |||
76 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Δ ΑΘΗΝΑΣ | |||
77 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |||
78 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
79 | ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Γ ΑΘΗΝΑΣ | |||
80 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Β ΑΘΗΝΑΣ | |||
81 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Δ ΑΘΗΝΑΣ | |||
82 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
83 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
84 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
85 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | |||
86 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
87 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΛΛΑΣ | |||
88 | ΠΑΣΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
89 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
90 | ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
91 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
92 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
93 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
94 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
95 | ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
96 | ΡΑΓΓΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||
97 | ΡΑΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΣΕΡΡΩΝ | |||
98 | ΡΕΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
99 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΑΣ | |||
100 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Β ΑΘΗΝΑΣ | |||
101 | ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Α ΑΘΗΝΑΣ | |||
102 | ΣΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | |||
103 | ΣΟΥΪΤΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ | |||
104 | ΣΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||
105 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||
106 | ΤΕΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
107 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
108 | ΤΖΙΛΙΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
109 | ΤΟΥΜΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΚΙΛΚΙΣ | |||
110 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |||
111 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΕΒΡΟΥ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
112 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
113 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
114 | ΤΣΙΛΕΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Β ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
115 | ΤΣΙΛΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
116 | ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Α ΘΕΣ/ΚΗΣ | |||
117 | ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
118 | ΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΦΩΚΙΔΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
119 | ΦΩΤΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||
120 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
121 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | |||
122 | ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΝΈΟ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΑΜΟΥ |
ΤΣΙΩΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
====================================================
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (04-09-08) | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
2 | ΓΙΑΔΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ |
3 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Δ |
4 | ΓΚΟΒΡΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
5 | ΕΥΔΟΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
6 | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΚΑΝΤΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ11 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
8 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΠΕ11 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
9 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΘΗΝΑΣ Α |
10 | ΜΠΑΜΠΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
11 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
14 | ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α |
15 | ΠΙΤΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ11 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
16 | ΠΟΛΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
17 | ΣΑΡΑΦΟΥΔΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
18 | ΣΚΕΥΑ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΣΑΜΟΥ | ΕΒΡΟΥ |
19 | ΤΑΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
20 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑΣ Α |
21 | ΧΑΙΛΗ ΜΑΔΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
22 | ΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
Ανακλήσεις αποσπάσεων | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ | ΠΑΛΙΟ_ΠΥΣΠΕ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙ | ΠΕ11 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
ΖΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΑΧΙΛΛ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
ΜΑΛΕΤΣΙΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
ΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 | ΑΘΗΝΑΣ Α | ΑΡΤΑΣ |