Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Σάμο
Πίνακας Κατάταξης Αποτελεσμάτων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΣΑΜΟΥ.
Προϊσταμένη Γραφείου Φ.Α.: ΛΑΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Σάμο και για το Άθλημα: ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 61 A/A
Προτίμ.
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Τρίτ. ΕΙΔ. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡ. ΠΡΟΠ. ΕΝ' ΕΝΕΡΓ. ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔ ΕΝΤ ΣΥΝ 1 1ΣΑΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ναι 2 0 0 3,73973 1 3,7282 0,79000 3 14,258
2 10ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ Όχι 2 1,5 1 3,69041 0 4,4967 0,78117 0 13,468
3 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Όχι 2 1,5 0 4,00000 0 4,2271 1,31980 0 13,047
4 1ΣΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 1,79726 1 3,6945 0,47250 3 11,964
5 9ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 3,5975 1,78250 0 11,38
6 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Όχι 2 1,5 0 3,47397 0 3,5975 0,75941 0 11,331
7 6ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,14247 0 4,5000 1,48701 0 11,129
8 2ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 3,45753 1 4,1967 0,40852 0 11,063
9 5ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 1,5 0 2,83288 0 3,8967 0,76040 0 10,99
10 8ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Όχι 2 0 2 2,87945 0 3,5975 0,40200 0 10,879
11 9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Όχι 2 1,5 1 4,00000 0 2,0984 0,03605 0 10,634
12 7ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 3,8967 0,52673 0 10,423
13 1ΣΑΜΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,61370 1 4,5000 0,23465 0 10,348
14 1ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όχι 2 0 0 1,00000 0 3,5975 0,59665 3 10,194
15 6ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 4,5000 0,79509 0 10,153
16 10ΣΕΡΡΩΝ ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Όχι 2 0 0 2,82740 0 4,5000 0,81569 0 10,143
17 4ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 0 4,5000 0,76395 0 10,039
18 10ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όχι 2 0 0 2,70137 0 4,5000 0,64940 0 9,851
19 1ΣΑΜΟΥ ΠΑΡΠΟΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Όχι 2 0 0 1,00274 1 4,5000 1,25600 0 9,759
20 6ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 1,5 0 1,77534 0 4,1967 0,13605 0 9,608
21 1ΣΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,84110 0 4,4967 0,23465 0 9,572
22 5ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΨΕΜΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Όχι 2 0 0 3,00000 0 4,0430 0,23465 0 9,278
23 10ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 2 0 0 2,38630 0 4,5000 0,34270 0 9,229
24 7ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΖΗΣΗΣ Όχι 2 1,5 0 3,77534 0 1,4984 0,07317 0 8,847
25 2ΧΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όχι 2 0 0 1,85753 0 4,5000 0,48614 0 8,844
26 4ΠΕΛΛΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 2,3984 0,35386 0 8,752
27 6ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 1,00000 0 4,5000 1,23224 0 8,732
28 5ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 1 0,85753 0 4,5000 0,23465 0 8,592
29 8ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΣΙΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 1,75342 0 4,3167 0,42254 0 8,493
30 9ΑΧΑΪΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 2,00000 0 3,6107 0,87020 0 8,481
31 8ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΣΙΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 1,77534 0 4,5000 0,00000 0 8,275
32 2ΧΙΟΥ ΣΥΡΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,15342 0 3,9937 0,11020 0 8,257
33 6ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Όχι 2 0 0 3,85753 0 1,4984 0,56436 0 7,92
34 1ΣΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Όχι 2 0 0 1,00274 1 0,8992 0,00000 3 7,902
35 2ΧΙΟΥ ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,85753 0 3,6526 0,25510 0 7,765
36 5ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΕΝΑΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Όχι 2 0 0 0,91233 0 4,5000 0,28908 0 7,701
37 7ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 1,85205 0 3,5975 0,23465 0 7,684
38 7ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Όχι 2 0 0 1,10959 0 4,5000 0,05102 0 7,661
39 5ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 0 3,00000 0 2,3984 0,25918 0 7,658
40 5ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 2,00274 0 3,5975 0,00000 0 7,6
41 3ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,81370 0 2,9975 0,65281 0 7,464
42 8ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,85479 0 2,5225 0,00000 0 7,377
43 10ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Όχι 2 0 0 0,85753 0 4,5000 0,00000 0 7,358
44 10ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΝΘΗ Όχι 2 0 0 0,67945 0 4,5000 0,00000 0 7,179
45 8ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΝΕΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 1,93699 0 2,9975 0,23465 0 7,169
46 3ΣΕΡΡΩΝ ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,56712 0 4,5000 0,06054 0 7,128
47 2ΧΙΟΥ ΑΜΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 0,85753 0 4,2329 0,00000 0 7,09
48 5ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Όχι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,58306 0 7,083
49 7ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,00000 0 4,1967 0,68977 0 6,886
50 4ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΥΡΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Όχι 2 1,5 0 1,78082 0 1,4984 0,08980 0 6,869
51 7ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,19178 0 2,0984 0,55772 0 6,848
52 5ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Όχι 2 0 0 1,77534 0 3,0534 0,00000 0 6,829
53 7ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,27525 0 6,775
54 4ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Όχι 2 0 0 2,85753 0 1,7984 0,00000 0 6,656
55 2ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Όχι 2 1,5 0 0,66301 0 1,7984 0,03168 0 5,993
56 2ΠΙΕΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όχι 2 1,5 0 0,82192 0 1,4984 0,00000 0 5,82
57 10ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 0,85753 0 2,1616 0,00000 0 5,019
58 9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,85753 0 2,1616 0,00000 0 5,019
59 4ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 0 1,5 0 1,00000 0 1,4984 0,04224 0 4,041
60 6ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΚΑΖΑΣΗ ΜΑΡΙΑ Όχι 2 0 0 1,00000 0 0,8992 0,00000 0 3,899
61 9ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Όχι 2 0 0 0,74795 0 0,6748 0,00000 0 3,423
Αποτελέσματα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2008-09 για τη Σάμο και για το Άθλημα: ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σύνολο Αποτελεσμάτων: 62 A/A
Προτίμηση
Κατάθεση Αίτησης Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Τρίτεκνος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΘΛ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΝ' ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1 1ΣΑΜΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Όχι 2 0 0 4,00000 1 4,5000 4,96304 3 19,463
2 1ΣΑΜΟΥ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Όχι 2 0 1 4,00000 1 4,5000 2,25644 3 17,756
3 4ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όχι 2 0 2 2,80822 0 4,5000 0,75050 0 12,059
4 8ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 0 1 4,00000 0 4,2904 0,76040 0 12,051
5 5ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Όχι 2 0 2 2,77534 0 4,2904 0,75446 0 11,82
6 7ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Όχι 2 0 2 1,91507 1 4,5000 0,23465 0 11,65
7 9ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 4,5000 1,06977 0 11,57
8 1ΣΑΜΟΥ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,00000 0 3,8967 2,59703 3 11,494
9 10ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όχι 2 0 3 2,11233 0 3,5975 0,76139 0 11,471
10 5ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 1,5 0 3,16438 0 3,9173 0,84754 0 11,429
11 1ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ Όχι 2 0 2 2,77534 1 2,7551 0,76139 0 11,292
12 10ΑΘΗΝΑΣ Α ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 2 3,16986 0 3,5975 0,48614 0 11,254
13 10ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 2 3,67671 0 2,6975 0,76238 0 11,137
14 5ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 0 1 2,77534 0 4,5000 0,75446 0 11,03
15 1ΣΑΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΧΑΗΛ Όχι 2 0 1 1,65479 1 4,5000 0,48713 0 10,642
16 1ΣΑΜΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Όχι 2 0 0 1,10959 1 3,0214 0,30336 3 10,434
17 8ΑΘΗΝΑΣ Α ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όχι 2 0 2 2,52329 0 3,3058 0,48713 0 10,316
18 6ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 1 4,00000 0 2,6975 0,56608 0 10,264
19 7ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,20247 0 4,0249 1,02673 0 10,254
20 10ΑΘΗΝΑΣ Γ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 2 2,07397 0 3,5975 0,55380 0 10,225
21 2ΧΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 3,6058 0,57921 0 10,185
22 1ΣΑΜΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 1,73699 1 4,5000 0,88643 0 10,123
23 6ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 1 3,52329 0 2,7551 0,76040 0 10,039
24 10ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 0 4,5000 0,70428 0 9,98
25 9ΑΘΗΝΑΣ Δ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Όχι 2 0 2 1,85753 0 3,6945 0,23465 0 9,787
26 8ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 1,85753 0 3,5975 0,76139 0 9,716
27 5ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 3,99178 0 2,0984 0,00000 0 9,59
28 5ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Όχι 2 0 0 2,74521 0 4,2674 0,47822 0 9,491
29 9ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ9ΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,74521 0 4,5000 0,23465 0 9,48
30 2ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όχι 2 0 1 2,77534 0 3,4175 0,23465 0 9,428
31 2ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 0 3,5975 0,96751 0 9,34
32 6ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 0 3,86027 0 2,0984 1,34281 0 9,301
33 3ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΡΑΡΡΑ ΒΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,52329 0 3,8967 0,76139 0 9,181
34 5ΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,52329 0 3,8967 0,50495 0 8,925
35 8ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 0 2,77534 0 2,9975 1,02574 0 8,799
36 2ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 3,77534 0 2,9975 0,01973 0 8,793
37 8ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Όχι 2 0 1 0,77534 0 3,9033 0,88337 0 8,562
38 3ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 1 3,52329 0 1,8460 0,19267 0 8,562
39 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 0,73973 0 4,5000 1,01476 0 8,254
40 7ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 2,77808 0 2,9975 0,44444 0 8,22
41 7ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 4,00000 0 1,9258 0,15283 0 8,079
42 10ΑΡΤΑΣ ΚΡΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 1,08219 0 3,3707 1,60057 0 8,053
43 1ΣΑΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 0,62192 1 1,2016 0,00000 3 7,824
44 5ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 1,80822 0 3,6986 0,23366 0 7,741
45 2ΛΕΣΒΟΥ ΡΕΤΖΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 4,1967 0,59252 0 7,565
46 3ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Όχι 2 0 1 2,73973 0 1,4984 0,29497 0 7,533
47 6ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 1,5 0 0,77534 0 2,4008 0,72448 0 7,401
48 5ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όχι 2 0 1 2,10959 0 1,4984 0,76139 0 7,369
49 3ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΡΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Όχι 2 0 1 1,27123 0 2,6975 0,32925 0 7,298
50 2ΛΕΣΒΟΥ ΑΛΑΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ναι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,62423 0 7,124
51 8ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Ναι 2 0 0 0,00000 0 4,5000 0,24745 0 6,747
52 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΑΜΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ναι 2 0 0 0,00000 0 4,4967 0,23465 0 6,731
53 9ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Όχι 2 0 1 0,69041 0 2,9975 0,00000 0 6,688
54 7ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Όχι 2 0 2 0,77534 0 1,7984 0,00000 0 6,574
55 9ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΠΑΤΑΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 2 0 0 0,81918 0 3,5975 0,02993 0 6,447
56 7ΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Όχι 2 0 0 3,18082 0 1,2592 0,00000 0 6,44
57 9ΑΘΗΝΑΣ Γ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όχι 2 0 0 0,77534 0 3,5975 0,00000 0 6,373
58 9ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Όχι 2 0 1 1,77534 0 0,8992 0,00000 0 5,675
59 3ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Όχι 2 0 0 1,80000 0 1,7984 0,00000 0 5,598
60 6ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Όχι 2 0 1 0,77260 0 1,7984 0,00000 0 5,571
61 6ΑΧΑΪΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Όχι 0 0 0 2,61425 0 1,4984 0,00000 0 4,113
62 9ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όχι 0 0 0 1,02740 0 2,0984 0,00000 0 3,126
