ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕ11 σε ΧΙΟ κ' ΣΑΜΟ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 30/ΜΗΝΟΥ, 24/ΜΗΝΟΥ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕΠ 2006
| ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕ11 σε ΧΙΟ κ' ΣΑΜΟ (Φυσικής Αγωγής ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 30/ΜΗΝΟΥ, 24/ΜΗΝΟΥ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕΠ 2006) | ||||||
| ΣΕΙΡΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΠΙΝΑΚΑΣ | ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ |
| 502 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΜΙΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 499 |
| 343 | ΑΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 333 |
| 526 | ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 525 |
| 470 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 465 |
| 252 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 236 |
| 540 | ΚΑΣΙΤΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 540 |
| 565 | ΜΟΥΡΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 566 |
| 528 | ΜΠΕΤΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 527 |
| 566 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΘΑΝΑ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 567 |
| 98 | ΠΑΡΠΟΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 79 |
| 527 | ΣΚΕΥΑ | ΝΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 526 |
| 210 | ΤΡΙΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 193 |
| 334 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 323 |
| 641 | ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 62 |
| 659 | ΒΡΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | ΑΣΕΠ 2006 | 21 |
| 207 | ΓΑΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 190 |
| 351 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 342 |
| 645 | ΔΕΣΠΟΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Σάμου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 72 |
| 114 | ΔΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΑΝΝ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 95 |
| 120 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 101 |
| 409 | ΚΑΤΣΗ | ΤΡΙΑΔΑ | ΓΕΩΡΓ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 402 |
| 85 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 66 |
| 643 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 64 |
| 221 | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 205 |
| 480 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 475 |
| 306 | ΜΗΤΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 294 |
| 462 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 456 |
| 666 | ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΙΩΑΝΝ | Β-Α΄ Σάμου | ΑΣΕΠ 2006 | 49 |
| 466 | ΝΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β-Α΄ Σάμου | 24μηνο | 460 |
| 635 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Β-Α΄ Σάμου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 48 |
| 665 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | ΑΣΕΠ 2006 | 48 |
| 664 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Σάμου | ΑΣΕΠ 2006 | 47 |
| 256 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 240 |
| 167 | ΒΑΣΙΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 149 |
| 65 | ΔΑΜΑΛΑ | ΑΡΕΤΗ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 46 |
| 92 | ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 73 |
| 323 | ΔΟΜΑΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 311 |
| 636 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Χίου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 49 |
| 652 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Χίου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 215 |
| 202 | ΚΟΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 185 |
| 464 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 458 |
| 646 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤ | Β-Α΄ Χίου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 81 |
| 449 | ΛΑΒΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 443 |
| 197 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΑΝΑΓ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 180 |
| 488 | ΜΑΝΩΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 483 |
| 124 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΓΕΡΑΚΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 105 |
| 401 | ΜΠΑΧΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 394 |
| 302 | ΜΥΣΤΙΛΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 290 |
| 217 | ΝΤΑΛΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 201 |
| 314 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 302 |
| 489 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 484 |
| 639 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου | Ενιαίος Πίνακας Διορισμών | 60 |
| 411 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 404 |
| 430 | ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 423 |
| 215 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 199 |
| 433 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 426 |
| 437 | ΤΖΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 430 |
| 451 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 445 |
| 25 | ΧΑΛΙΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Χίου | 30μηνο | 28 |
| 386 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου | 24μηνο | 379 |
