ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΕΣ 30/ΜΗΝΟΥ, 24/ΜΗΝΟΥ, ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΕΠ 200
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΕΣ 30/ΜΗΝΟΥ, 24/ΜΗΝΟΥ, ΕΝΙΑΙΟΥ και ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ
(Οι ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ εδώ: http://phys-ed.blogspot.com/2009/08/2009.html )
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αλφαβητική σειρά
(Για κατάταξη ανά περιοχή τοποθέτησης κλικ ΕΔΩ)
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
1 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Β-Γ΄ Χανίων |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Γ΄ Σάμου |
4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Β-Γ΄ Αρκαδίας |
5 | ΑΓΓΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
6 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
7 | ΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
8 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Β΄ Σάμου |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
12 | ΑΚΡΙΒΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
14 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
15 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Α΄ Ζακύνθου |
17 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Β-Α΄ Ζακύνθου |
18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
19 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | Α-Α΄ Ανατ. Αττικής |
20 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
22 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α-Α΄ Αρκαδία |
23 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α-Α΄ Δυτ. Αττικής |
24 | ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Β-Α΄ Χίου |
25 | ΑΡΓΥΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
26 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
27 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Β-Α΄ Ζακύνθου |
28 | ΑΡΧΟΝΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
29 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
30 | ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
31 | ΒΑΘΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
32 | ΒΑΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
33 | ΒΑΡΜΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
34 | ΒΑΣΣΑΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
35 | ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
36 | ΒΕΡΓΗ | ΕΛΕΝΗ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
37 | ΒΕΡΙΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
38 | ΒΙΛΛΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Β΄ Πειραιά |
39 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
40 | ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
41 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β-Β΄ Σάμου |
42 | ΒΟΖΙΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Γ΄ Χανίων |
43 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
44 | ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
45 | ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α-Μεσσηνία |
46 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
47 | ΓΕΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Β-Β΄ Σάμου |
48 | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β-Α΄ Λακωνίας |
49 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
50 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΟΥΖΑΝΝΑ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
51 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Β΄ Σάμου |
52 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
53 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
54 | ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
55 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β-Α΄ Χίου |
56 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β-Β΄ Λακωνίας |
57 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
58 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β-Β΄ Λασιθίου |
59 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Β΄ Λασιθίου |
60 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
61 | ΓΙΟΒΑΝΗ | ΧΡΥΣΗ | Β-Β΄ Πειραιά |
62 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
63 | ΓΚΟΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
64 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
65 | ΓΚΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β-Β΄ Λασιθίου |
66 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Β-Β΄ Λακωνίας |
67 | ΓΟΥΒΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β-Α΄ Χίου |
68 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
69 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
70 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β-Γ΄ Σάμου |
71 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
72 | ΔΑΓΓΑΣ | ΣΤΕΛΛΙΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
73 | ΔΑΓΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
74 | ΔΑΜΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
75 | ΔΑΜΔΑΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
76 | ΔΑΝΤΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
77 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
78 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
79 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
80 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
81 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β-Β΄ Λασιθίου |
82 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α-Λασίθι |
83 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
84 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β-Β΄ Πειραιά |
85 | ΔΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
86 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
87 | ΔΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | Α-Α΄ Πειραιά |
88 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β-Β΄ Πειραιά |
89 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
90 | ΕΛΙΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
91 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
92 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Β΄ Σάμου |
93 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α-Α΄ Αρκαδία |
94 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Α-Ζάκυνθος |
95 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β-Α΄ Ζακύνθου |
96 | ΖΑΛΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
97 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β-Β΄ Πειραιά |
98 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
99 | ΖΑΧΑΡΗ | ΜΟΡΦΩ | Β-Α΄ Χίου |
100 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤINA | Β-Β΄ Λασιθίου |
101 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ | Β-Α΄ Χίου |
102 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
103 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
104 | ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
105 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
106 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
107 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
108 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
109 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
110 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
111 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
112 | ΘΕΡΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Β΄ Πειραιά |
113 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Β-Β΄ Σάμου |
114 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α-Β΄ Ανατ. Αττικής |
115 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
116 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΙΤΑ | Β-Β΄ Πειραιά |
117 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
118 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
119 | ΚΑΖΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β-Α΄ Χίου |
120 | ΚΑΙΜΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
121 | ΚΑΙΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α-Λακωνία |
122 | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
123 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Χίου |
124 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Γ΄ Σάμου |
125 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
126 | ΚΑΠΟΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
127 | ΚΑΠΟΥΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
128 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Β-Α΄ Χίου |
129 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
130 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
131 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
132 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
133 | ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
134 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
135 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Β-Β΄ Λακωνίας |
136 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
137 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
138 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
139 | ΚΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
140 | ΚΑΡΝΑΡΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | Α-Β΄ Πειραιά |
141 | ΚΑΡΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β-Β΄ Σάμου |
142 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
143 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ |
144 | ΚΑΣΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
145 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
146 | ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
147 | ΚΑΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
148 | ΚΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
149 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Α΄ Ζακύνθου |
150 | ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
151 | ΚΑΤΣΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
152 | ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
153 | ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Β-Γ΄ Χανίων |
154 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
155 | ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β-Γ΄ Σάμου |
156 | ΚΕΦΑΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Β-Γ΄ Χανίων |
157 | ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Β-Γ΄ Χανίων |
158 | ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α-Α΄ Πειραιά |
159 | ΚΙΤΣΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
160 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
161 | ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Β-Α΄ Κέρκυρας |
162 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
163 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
164 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
165 | ΚΛΩΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | Β-Β΄ Λασιθίου |
166 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
167 | ΚΟΚΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
168 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Β-Β΄ Σάμου |
169 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Β-Β΄ Πειραιά |
170 | ΚΟΝΤΖΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
171 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
172 | ΚΟΡΑΚΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
173 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α-Λακωνία |
174 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Β΄ Λακωνίας |
175 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
176 | ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Β-Β΄ Λασιθίου |
177 | ΚΟΤΣΟΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
178 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
179 | ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
180 | ΚΟΥΝΕΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β-Β΄ Λασιθίου |
181 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
182 | ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
183 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | Β-Β΄ Κέρκυρας |
184 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β-Α΄ Χίου |
185 | ΚΟΥΤΣΟΘΥΜΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Β-Β΄ Λακωνίας |
186 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
187 | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
188 | ΚΡΑΒΒΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου |
189 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | Β-Β΄ Πειραιά |
190 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β-Β΄ Λασιθίου |
191 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
192 | ΚΥΛΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Β-Β΄ Κυκλάδων |
193 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
195 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Α-Α΄ Αρκαδία |
196 | ΚΩΡΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
197 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Β-Γ΄ Χανίων |
198 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | Β-Α΄ Δυτ. Αττικής |
199 | ΛΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β-Γ΄ Χανίων |
200 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Β-Β΄ Σάμου |
201 | ΛΙΑΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
202 | ΛΙΒΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β-Β΄ Πειραιά |
203 | ΛΙΒΕΡΗ | ΑΘΗΝΑ | Β-Β΄ Δωδεκανήσου |
204 | ΛΙΟΠΥΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
205 | ΛΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β-Β΄ Πειραιά |
206 | ΛΟΒΕΡΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
207 | ΛΟΥΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
208 | ΛΥΓΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β-Γ΄ Αρκαδίας |
209 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΘΕΩΝΗ | Β-Α΄ Χίου |
210 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
211 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
212 | ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Β-Γ΄ Χανίων |
213 | ΛΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
214 | ΛΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β-Α΄ Λακωνίας |
215 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΣΤΗΒ | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής |
