ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τη ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΕ11) - Διοριστέοι

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2008
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008-ΦΕΚ 516/08/10/2008)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ








ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ








Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ
1 17413 ΑΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕ 74,05 7,23 81,28 10
2 5263 ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ 75,64 2,03 77,67 29
3 2397 ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜ 74,78 2,63 77,41 30
4 26516 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑ 75 3,55 78,55 23
5 1132 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΙ 76,39 3,93 80,32 14
6 21020 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔ 75,27 6,54 81,81 8
7 6451 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑ 78,62 3,32 81,94 7
8 49 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 71,2 4,82 76,02 47
9 1505 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑ 73,67 3,31 76,98 37
10 24452 ΓΚΟΥΜΑ ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΗ 73,23 4,14 77,37 31
11 7991 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 77,41 4,7 82,11 5
12 21480 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤ 74,01 2,13 76,14 45
13 9728 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ 73,74 2,89 76,63 40
14 33496 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑ 73,16 4,96 78,12 24
15 21130 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑ 78,49 4,22 82,71 2
16 19358 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙ 78,69 1,7 80,39 13
17 2590 ΚΑΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ 76,03 2,77 78,8 21
18 1618 ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ 72,39 4,43 76,82 39
19 332 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑ 71,41 5,57 76,98 38
20 10929 ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝ 74,57 4,31 78,88 20
21 13665 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ 76,69 5,59 82,28 3
22 3564 ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣ 79,91 2,16 82,07 6
23 7715 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑ 76,42 1,67 78,09 25
24 9239 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΕΩ 76,25 1,58 77,83 26
25 11660 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΕΩ 69,97 6,18 76,15 44
26 4819 ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΝΙΚ 74,02 2,05 76,07 46
27 24312 ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ 76,01 1,18 77,19 34
28 3634 ΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 73,33 3,17 76,5 41
29 21634 ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΑ 74,92 2,24 77,16 35
30 7827 ΛΥΚΟΥΔΗ ΘΕΩΝΗ ΚΩΝ 75,56 4,73 80,29 15
31 29883 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥ 72,14 4,93 77,07 36
32 5862 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ 70,45 5,92 76,37 42
33 11874 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ 74,77 2,57 77,34 32
34 2836 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 75,7 4,41 80,11 17
35 8515 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ 74,35 3,47 77,82 27
36 53 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ 77,18 2,89 80,07 18
37 22510 ΣΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ 72,88 4,91 77,79 28
38 9433 ΣΙΔΕΡΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΚΩΝ 80,9 3,41 84,31 1
39 12326 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ 74,9 3,68 78,58 22
40 13321 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜ 77,6 2,59 80,19 16
41 3147 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ 79,22 3,03 82,25 4
42 9160 ΤΖΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣ 71,48 4,67 76,15 43
43 17457 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ 76,17 4,69 80,86 11
44 19961 ΤΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ 73,97 7,72 81,69 9
45 4147 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ 79,28 1,46 80,74 12
46 14720 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚ 73,57 2,41 75,98 48
47 334 ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 76,3 3,67 79,97 19
48 25324 ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝ 74,81 2,5 77,31 33










(ανά σειρά κατάταξης)

1 9433 ΣΙΔΕΡΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΚΩΝ 80,9 3,41 84,31 1
2 21130 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑ 78,49 4,22 82,71 2
3 13665 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ 76,69 5,59 82,28 3
4 3147 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ 79,22 3,03 82,25 4
5 7991 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 77,41 4,7 82,11 5
6 3564 ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣ 79,91 2,16 82,07 6
7 6451 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑ 78,62 3,32 81,94 7
8 21020 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔ 75,27 6,54 81,81 8
9 19961 ΤΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ 73,97 7,72 81,69 9
10 17413 ΑΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕ 74,05 7,23 81,28 10
11 17457 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ 76,17 4,69 80,86 11
12 4147 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ 79,28 1,46 80,74 12
13 19358 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙ 78,69 1,7 80,39 13
14 1132 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΙ 76,39 3,93 80,32 14
15 7827 ΛΥΚΟΥΔΗ ΘΕΩΝΗ ΚΩΝ 75,56 4,73 80,29 15
16 13321 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜ 77,6 2,59 80,19 16
17 2836 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 75,7 4,41 80,11 17
18 53 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ 77,18 2,89 80,07 18
19 334 ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 76,3 3,67 79,97 19
20 10929 ΚΑΡΝΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝ 74,57 4,31 78,88 20
21 2590 ΚΑΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚ 76,03 2,77 78,8 21
22 12326 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ 74,9 3,68 78,58 22
23 26516 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑ 75 3,55 78,55 23
24 33496 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑ 73,16 4,96 78,12 24
25 7715 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑ 76,42 1,67 78,09 25
26 9239 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΕΩ 76,25 1,58 77,83 26
27 8515 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ 74,35 3,47 77,82 27
28 22510 ΣΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ 72,88 4,91 77,79 28
29 5263 ΑΓΙΑΣΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ 75,64 2,03 77,67 29
30 2397 ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜ 74,78 2,63 77,41 30
31 24452 ΓΚΟΥΜΑ ΗΛΙΑΝΑ ΧΡΗ 73,23 4,14 77,37 31
32 11874 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ 74,77 2,57 77,34 32
33 25324 ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝ 74,81 2,5 77,31 33
34 24312 ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ 76,01 1,18 77,19 34
35 21634 ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΑ 74,92 2,24 77,16 35
36 29883 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥ 72,14 4,93 77,07 36
37 1505 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑ 73,67 3,31 76,98 37
38 332 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑ 71,41 5,57 76,98 38
39 1618 ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ 72,39 4,43 76,82 39
40 9728 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ 73,74 2,89 76,63 40
41 3634 ΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ 73,33 3,17 76,5 41
42 5862 ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ 70,45 5,92 76,37 42
43 9160 ΤΖΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣ 71,48 4,67 76,15 43
44 11660 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΕΩ 69,97 6,18 76,15 44
45 21480 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤ 74,01 2,13 76,14 45
46 4819 ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΝΙΚ 74,02 2,05 76,07 46
47 49 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ 71,2 4,82 76,02 47
48 14720 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚ 73,57 2,41 75,98 48

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής