ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΘΑΝΑΤΟΙ σε ΣΧΕΣΗ με τον ΠΛΗΘΥΣΜΟ κάθε ΧΩΡΑΣ


Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και φίλοι του διαδικτύου,

    Επειδή βλέπω καθημερινά αριθμούς -λόγω του κορωνοϊού- να αιωρούνται "χύμα" και χωρίς καμία συσχέτιση με τον πληθυσμό τής κάθε χώρας, αποφάσισα -αφού βρήκα αυθεντικά στοιχεία από σοβαρή πηγή- να σας προσφέρω το παρακάτω άρθρο.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ο αριθμός των κρουσμάτων που παρουσιάζονται από τους επίσημους φορείς αφορά μόνον τους ασθενείς που εισήλθαν στα νοσοκομεία και όχι στους κατ' οίκον ασθενείς, εύχομαι, για την ακρίβεια των στοιχείων που παρουσιάζω, και ο αριθμός των θανάτων που επίσημα ανακοινώνονται να περιέχει τον ακριβή αριθμόαυτών στη χώρα μας.

   Για να μπορείτε να κάνετε χρονικα σωστές συγκρίσει, πολύ σύντομα θα σας παραθέσω παρόμοια στοιχεία σε διαφορετική ημερομηνία:

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
α/α
Χώρα  Σύνολο θανάτων (7:00 πμ 31/3/20) Πληθυσμός (7:00πμ 31/3/20) Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους
1 San Marino 22 33.931 64,8375
2 Italy 10.779 60.461.826 17,8278
3 Spain 6.803 46.754.778 14,5504
4 Netherlands 771 17.134.872 4,4996
5 France 2.606 65.273.511 3,9924
6 Belgium 431 11.589.623 3,7188
7 Switzerland 300 8.654.622 3,4664
8 Luxembourg 21 625.978 3,3548
9 Iran 2.640 83.992.949 3,1431
10 United Kingdom 1.228 67.886.011 1,8089
11 Denmark 72 5.792.202 1,2431
12 Portugal 119 10.196.709 1,1670
13 Sweden 110 10.099.265 1,0892
14 Austria 86 9.006.398 0,9549
15 Ireland 46 4.937.786 0,9316
16 United States 2.583 331.002.651 0,7804
17 Germany 541 83.783.942 0,6457
18 Panama 24 4.314.767 0,5562
19 Slovenia 11 2.078.938 0,5291
20 Cyprus 6 1.207.359 0,4970
21 Norway 26 5.421.241 0,4796
22 Greece 42 10.423.054 0,4030
23 Dominican Republic 39 10.847.910 0,3595
24 Albania 10 2.877.797 0,3475
25 Ecuador 58 17.643.054 0,3287
26 South Korea 152 51.269.185 0,2965
27 Lithuania 7 2.722.289 0,2571
28 China 3.300 1.439.323.776 0,2293
29 Romania 43 19.237.691 0,2235
30 Finland 11 5.540.720 0,1985
31 Israel 15 8.655.535 0,1733
32 Canada 65 37.742.154 0,1722
33 Turkey 131 84.339.067 0,1553
34 Czechia 16 10.708.981 0,1494
35 Lebanon 10 6.825.445 0,1465
36 Croatia 6 4.105.267 0,1462
37 Hungary 13 9.660.351 0,1346
38 Malaysia 35 32.365.999 0,1081
39 Iraq 42 40.222.493 0,1044
40 Algeria 31 43.851.044 0,0707
41 Morocco 26 36.910.560 0,0704
42 Australia 17 25.499.884 0,0667
43 Philippines 71 109.581.078 0,0648
44 Brazil 136 212.559.417 0,0640
45 Poland 22 37.846.611 0,0581
46 Peru 18 32.971.854 0,0546
47 Argentina 20 45.195.774 0,0443
48 Japan 54 126.476.461 0,0427
49 Indonesia 114 273.523.615 0,0417
50 Egypt 40 102.334.404 0,0391
51 Ukraine 10 43.733.762 0,0229
52 Colombia 10 50.882.891 0,0197
53 Mexico 16 128.932.753 0,0124
54 Pakistan 14 220.892.340 0,0063
55 Russia 8 145.934.462 0,0055
56 Bangladesh 5 164.689.383 0,0030
57 India 27 1.380.004.385 0,0020
58 Nigeria 1 206.139.589 0,0005
59 Ethiopia 114.963.588 0,0000
60 Vietnam 97.338.579 0,0000
61 DR Congo 89.561.403 0,0000
62 Thailand 69.799.978 0,0000
63 Tanzania 59.734.218 0,0000
64 South Africa 59.308.690 0,0000
65 Myanmar 54.409.800 0,0000
66 Kenya 53.771.296 0,0000
67 Uganda 45.741.007 0,0000
68 Sudan 43.849.260 0,0000
69 Afghanistan 38.928.346 0,0000
70 Saudi Arabia 34.813.871 0,0000
71 Uzbekistan 33.469.203 0,0000
72 Angola 32.866.272 0,0000
73 Mozambique 31.255.435 0,0000
74 Ghana 31.072.940 0,0000
75 Yemen 29.825.964 0,0000
76 Nepal 29.136.808 0,0000
77 Venezuela 28.435.940 0,0000
78 Madagascar 27.691.018 0,0000
79 Cameroon 26.545.863 0,0000
80 Côte d'Ivoire 26.378.274 0,0000
81 North Korea 25.778.816 0,0000
82 Niger 24.206.644 0,0000
83 Taiwan 23.816.775 0,0000
84 Sri Lanka 21.413.249 0,0000
85 Burkina Faso 20.903.273 0,0000
86 Mali 20.250.833 0,0000
87 Malawi 19.129.952 0,0000
88 Chile 19.116.201 0,0000
89 Kazakhstan 18.776.707 0,0000
90 Zambia 18.383.955 0,0000
91 Guatemala 17.915.568 0,0000
92 Syria 17.500.658 0,0000
93 Senegal 16.743.927 0,0000
94 Cambodia 16.718.965 0,0000
95 Chad 16.425.864 0,0000
96 Somalia 15.893.222 0,0000
97 Zimbabwe 14.862.924 0,0000
98 Guinea 13.132.795 0,0000
99 Rwanda 12.952.218 0,0000
100 Benin 12.123.200 0,0000
101 Burundi 11.890.784 0,0000
102 Tunisia 11.818.619 0,0000
103 Bolivia 11.673.021 0,0000
104 Haiti 11.402.528 0,0000
105 Cuba 11.326.616 0,0000
106 South Sudan 11.193.725 0,0000
107 Jordan 10.203.134 0,0000
108 Azerbaijan 10.139.177 0,0000
109 Honduras 9.904.607 0,0000
110 United Arab Emirates 9.890.402 0,0000
111 Tajikistan 9.537.645 0,0000
112 Belarus 9.449.323 0,0000
113 Papua New Guinea 8.947.024 0,0000
114 Serbia 8.737.371 0,0000
115 Togo 8.278.724 0,0000
116 Sierra Leone 7.976.983 0,0000
117 Hong Kong 7.496.981 0,0000
118 Laos 7.275.560 0,0000
119 Paraguay 7.132.538 0,0000
120 Bulgaria 6.948.445 0,0000
121 Libya 6.871.292 0,0000
122 Nicaragua 6.624.554 0,0000
123 Kyrgyzstan 6.524.195 0,0000
124 El Salvador 6.486.205 0,0000
125 Turkmenistan 6.031.200 0,0000
126 Singapore 5.850.342 0,0000
127 Congo 5.518.087 0,0000
128 Slovakia 5.459.642 0,0000
129 Oman 5.106.626 0,0000
130 State of Palestine 5.101.414 0,0000
131 Costa Rica 5.094.118 0,0000
132 Liberia 5.057.681 0,0000
133 Central African Republic 4.829.767 0,0000
134 New Zealand 4.822.233 0,0000
135 Mauritania 4.649.658 0,0000
136 Kuwait 4.270.571 0,0000
137 Moldova 4.033.963 0,0000
138 Georgia 3.989.167 0,0000
139 Eritrea 3.546.421 0,0000
140 Uruguay 3.473.730 0,0000
141 Bosnia and Herzegovina 3.280.819 0,0000
142 Mongolia 3.278.290 0,0000
143 Armenia 2.963.243 0,0000
144 Jamaica 2.961.167 0,0000
145 Qatar 2.881.053 0,0000
146 Puerto Rico 2.860.853 0,0000
147 Namibia 2.540.905 0,0000
148 Gambia 2.416.668 0,0000
149 Botswana 2.351.627 0,0000
150 Gabon 2.225.734 0,0000
151 Lesotho 2.142.249 0,0000
152 North Macedonia 2.083.374 0,0000
153 Guinea-Bissau 1.968.001 0,0000
154 Latvia 1.886.198 0,0000
155 Bahrain 1.701.575 0,0000
156 Equatorial Guinea 1.402.985 0,0000
157 Trinidad and Tobago 1.399.488 0,0000
158 Estonia 1.326.535 0,0000
159 Timor-Leste 1.318.445 0,0000
160 Mauritius 1.271.768 0,0000
161 Eswatini 1.160.164 0,0000
162 Djibouti 988 0,0000
163 Fiji 896 0,0000
164 Réunion 895 0,0000
165 Comoros 870 0,0000
166 Holy See 801 0,0000
167 Guyana 787 0,0000
168 Bhutan 772 0,0000
169 Solomon Islands 687 0,0000
170 Macao 649 0,0000
171 Montenegro 628 0,0000
172 Western Sahara 597 0,0000
173 Suriname 587 0,0000
174 Cabo Verde 556 0,0000
175 Maldives 541 0,0000
176 Malta 442 0,0000
177 Brunei 437 0,0000
178 Guadeloupe 400 0,0000
179 Belize 398 0,0000
180 Bahamas 393 0,0000
181 Martinique 375 0,0000
182 Iceland 341 0,0000
183 Vanuatu 307 0,0000
184 French Guiana 299 0,0000
185 Barbados 287 0,0000
186 New Caledonia 285 0,0000
187 French Polynesia 281 0,0000
188 Mayotte 273 0,0000
189 Sao Tome & Principe 219 0,0000
190 Samoa 198 0,0000
191 Saint Lucia 184 0,0000
192 Channel Islands 174 0,0000
193 Guam 169 0,0000
194 Curaçao 164 0,0000
195 Kiribati 119 0,0000
196 Micronesia 115 0,0000
197 Grenada 113 0,0000
198 St. Vincent & Grenadines 111 0,0000
199 Aruba 107 0,0000
200 Tonga 106 0,0000
201 U.S. Virgin Islands 104 0,0000
202 Antigua and Barbuda 98 0,0000
203 Seychelles 98 0,0000
204 Isle of Man 85 0,0000
205 Andorra 77 0,0000
206 Dominica 72 0,0000
207 Cayman Islands 66 0,0000
208 Bermuda 62 0,0000
209 Marshall Islands 59 0,0000
210 Northern Mariana Islands 58 0,0000
211 Greenland 57 0,0000
212 American Samoa 55 0,0000
213 Saint Kitts & Nevis 53 0,0000
214 Faeroe Islands 49 0,0000
215 Sint Maarten 43 0,0000
216 Monaco 39 0,0000
217 Saint Martin 39 0,0000
218 Turks and Caicos 39 0,0000
219 Liechtenstein 38 0,0000
220 Gibraltar 34 0,0000
221 British Virgin Islands 30 0,0000
222 Caribbean Netherlands 26 0,0000
223 Cook Islands 18 0,0000
224 Palau 18 0,0000
225 Anguilla 15 0,0000
226 Tuvalu 12 0,0000
227 Nauru 11 0,0000
228 Wallis & Futuna 11 0,0000
229 Saint Barthelemy 10 0,0000
230 Saint Helena 6 0,0000
231 Saint Pierre & Miquelon 6 0,0000
232 Montserrat 5 0,0000
233 Falkland Islands 3 0,0000
234 Niue 2 0,0000
235 Tokelau 1 0,0000


Πηγή πληθυσμού και θανάτων:


ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
α/α
Χώρα  Σύνολο θανάτων (7:00 πμ 31/3/20) Πληθυσμός (7:00πμ 31/3/20) Θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους
1 Italy 10.779 60.461.826 17,8278
2 Spain 6.803 46.754.778 14,5504
3 China 3.300 1.439.323.776 0,2293
4 Iran 2.640 83.992.949 3,1431
5 France 2.606 65.273.511 3,9924
6 United States 2.583 331.002.651 0,7804
7 United Kingdom 1.228 67.886.011 1,8089
8 Netherlands 771 17.134.872 4,4996
9 Germany 541 83.783.942 0,6457
10 Belgium 431 11.589.623 3,7188
11 Switzerland 300 8.654.622 3,4664
12 South Korea 152 51.269.185 0,2965
13 Brazil 136 212.559.417 0,0640
14 Turkey 131 84.339.067 0,1553
15 Portugal 119 10.196.709 1,1670
16 Indonesia 114 273.523.615 0,0417
17 Sweden 110 10.099.265 1,0892
18 Austria 86 9.006.398 0,9549
19 Denmark 72 5.792.202 1,2431
20 Philippines 71 109.581.078 0,0648
21 Canada 65 37.742.154 0,1722
22 Ecuador 58 17.643.054 0,3287
23 Japan 54 126.476.461 0,0427
24 Ireland 46 4.937.786 0,9316
25 Romania 43 19.237.691 0,2235
26 Greece 42 10.423.054 0,4030
27 Iraq 42 40.222.493 0,1044
28 Egypt 40 102.334.404 0,0391
29 Dominican Republic 39 10.847.910 0,3595
30 Malaysia 35 32.365.999 0,1081
31 Algeria 31 43.851.044 0,0707
32 India 27 1.380.004.385 0,0020
33 Norway 26 5.421.241 0,4796
34 Morocco 26 36.910.560 0,0704
35 Panama 24 4.314.767 0,5562
36 San Marino 22 33.931 64,8375
37 Poland 22 37.846.611 0,0581
38 Luxembourg 21 625.978 3,3548
39 Argentina 20 45.195.774 0,0443
40 Peru 18 32.971.854 0,0546
41 Australia 17 25.499.884 0,0667
42 Czechia 16 10.708.981 0,1494
43 Mexico 16 128.932.753 0,0124
44 Israel 15 8.655.535 0,1733
45 Pakistan 14 220.892.340 0,0063
46 Hungary 13 9.660.351 0,1346
47 Slovenia 11 2.078.938 0,5291
48 Finland 11 5.540.720 0,1985
49 Albania 10 2.877.797 0,3475
50 Lebanon 10 6.825.445 0,1465
51 Ukraine 10 43.733.762 0,0229
52 Colombia 10 50.882.891 0,0197
53 Russia 8 145.934.462 0,0055
54 Lithuania 7 2.722.289 0,2571
55 Cyprus 6 1.207.359 0,4970
56 Croatia 6 4.105.267 0,1462
57 Bangladesh 5 164.689.383 0,0030
58 Nigeria 1 206.139.589 0,0005
59 Afghanistan   38.928.346 0,0000
60 American Samoa   55 0,0000
61 Andorra   77 0,0000
62 Angola   32.866.272 0,0000
63 Anguilla   15 0,0000
64 Antigua and Barbuda   98 0,0000
65 Armenia   2.963.243 0,0000
66 Aruba   107 0,0000
67 Azerbaijan   10.139.177 0,0000
68 Bahamas   393 0,0000
69 Bahrain   1.701.575 0,0000
70 Barbados   287 0,0000
71 Belarus   9.449.323 0,0000
72 Belize   398 0,0000
73 Benin   12.123.200 0,0000
74 Bermuda   62 0,0000
75 Bhutan   772 0,0000
76 Bolivia   11.673.021 0,0000
77 Bosnia and Herzegovina   3.280.819 0,0000
78 Botswana   2.351.627 0,0000
79 British Virgin Islands   30 0,0000
80 Brunei   437 0,0000
81 Bulgaria   6.948.445 0,0000
82 Burkina Faso   20.903.273 0,0000
83 Burundi   11.890.784 0,0000
84 Cabo Verde   556 0,0000
85 Cambodia   16.718.965 0,0000
86 Cameroon   26.545.863 0,0000
87 Caribbean Netherlands   26 0,0000
88 Cayman Islands   66 0,0000
89 Central African Republic   4.829.767 0,0000
90 Chad   16.425.864 0,0000
91 Channel Islands   174 0,0000
92 Chile   19.116.201 0,0000
93 Comoros   870 0,0000
94 Congo   5.518.087 0,0000
95 Cook Islands   18 0,0000
96 Costa Rica   5.094.118 0,0000
97 Côte d'Ivoire   26.378.274 0,0000
98 Cuba   11.326.616 0,0000
99 Curaçao   164 0,0000
100 Djibouti   988 0,0000
101 Dominica   72 0,0000
102 DR Congo   89.561.403 0,0000
103 El Salvador   6.486.205 0,0000
104 Equatorial Guinea   1.402.985 0,0000
105 Eritrea   3.546.421 0,0000
106 Estonia   1.326.535 0,0000
107 Eswatini   1.160.164 0,0000
108 Ethiopia   114.963.588 0,0000
109 Faeroe Islands   49 0,0000
110 Falkland Islands   3 0,0000
111 Fiji   896 0,0000
112 French Guiana   299 0,0000
113 French Polynesia   281 0,0000
114 Gabon   2.225.734 0,0000
115 Gambia   2.416.668 0,0000
116 Georgia   3.989.167 0,0000
117 Ghana   31.072.940 0,0000
118 Gibraltar   34 0,0000
119 Greenland   57 0,0000
120 Grenada   113 0,0000
121 Guadeloupe   400 0,0000
122 Guam   169 0,0000
123 Guatemala   17.915.568 0,0000
124 Guinea   13.132.795 0,0000
125 Guinea-Bissau   1.968.001 0,0000
126 Guyana   787 0,0000
127 Haiti   11.402.528 0,0000
128 Holy See   801 0,0000
129 Honduras   9.904.607 0,0000
130 Hong Kong   7.496.981 0,0000
131 Iceland   341 0,0000
132 Isle of Man   85 0,0000
133 Jamaica   2.961.167 0,0000
134 Jordan   10.203.134 0,0000
135 Kazakhstan   18.776.707 0,0000
136 Kenya   53.771.296 0,0000
137 Kiribati   119 0,0000
138 Kuwait   4.270.571 0,0000
139 Kyrgyzstan   6.524.195 0,0000
140 Laos   7.275.560 0,0000
141 Latvia   1.886.198 0,0000
142 Lesotho   2.142.249 0,0000
143 Liberia   5.057.681 0,0000
144 Libya   6.871.292 0,0000
145 Liechtenstein   38 0,0000
146 Macao   649 0,0000
147 Madagascar   27.691.018 0,0000
148 Malawi   19.129.952 0,0000
149 Maldives   541 0,0000
150 Mali   20.250.833 0,0000
151 Malta   442 0,0000
152 Marshall Islands   59 0,0000
153 Martinique   375 0,0000
154 Mauritania   4.649.658 0,0000
155 Mauritius   1.271.768 0,0000
156 Mayotte   273 0,0000
157 Micronesia   115 0,0000
158 Moldova   4.033.963 0,0000
159 Monaco   39 0,0000
160 Mongolia   3.278.290 0,0000
161 Montenegro   628 0,0000
162 Montserrat   5 0,0000
163 Mozambique   31.255.435 0,0000
164 Myanmar   54.409.800 0,0000
165 Namibia   2.540.905 0,0000
166 Nauru   11 0,0000
167 Nepal   29.136.808 0,0000
168 New Caledonia   285 0,0000
169 New Zealand   4.822.233 0,0000
170 Nicaragua   6.624.554 0,0000
171 Niger   24.206.644 0,0000
172 Niue   2 0,0000
173 North Korea   25.778.816 0,0000
174 North Macedonia   2.083.374 0,0000
175 Northern Mariana Islands   58 0,0000
176 Oman   5.106.626 0,0000
177 Palau   18 0,0000
178 Papua New Guinea   8.947.024 0,0000
179 Paraguay   7.132.538 0,0000
180 Puerto Rico   2.860.853 0,0000
181 Qatar   2.881.053 0,0000
182 Réunion   895 0,0000
183 Rwanda   12.952.218 0,0000
184 Saint Barthelemy   10 0,0000
185 Saint Helena   6 0,0000
186 Saint Kitts & Nevis   53 0,0000
187 Saint Lucia   184 0,0000
188 Saint Martin   39 0,0000
189 Saint Pierre & Miquelon   6 0,0000
190 Samoa   198 0,0000
191 Sao Tome & Principe   219 0,0000
192 Saudi Arabia   34.813.871 0,0000
193 Senegal   16.743.927 0,0000
194 Serbia   8.737.371 0,0000
195 Seychelles   98 0,0000
196 Sierra Leone   7.976.983 0,0000
197 Singapore   5.850.342 0,0000
198 Sint Maarten   43 0,0000
199 Slovakia   5.459.642 0,0000
200 Solomon Islands   687 0,0000
201 Somalia   15.893.222 0,0000
202 South Africa   59.308.690 0,0000
203 South Sudan   11.193.725 0,0000
204 Sri Lanka   21.413.249 0,0000
205 St. Vincent & Grenadines   111 0,0000
206 State of Palestine   5.101.414 0,0000
207 Sudan   43.849.260 0,0000
208 Suriname   587 0,0000
209 Syria   17.500.658 0,0000
210 Taiwan   23.816.775 0,0000
211 Tajikistan   9.537.645 0,0000
212 Tanzania   59.734.218 0,0000
213 Thailand   69.799.978 0,0000
214 Timor-Leste   1.318.445 0,0000
215 Togo   8.278.724 0,0000
216 Tokelau   1 0,0000
217 Tonga   106 0,0000
218 Trinidad and Tobago   1.399.488 0,0000
219 Tunisia   11.818.619 0,0000
220 Turkmenistan   6.031.200 0,0000
221 Turks and Caicos   39 0,0000
222 Tuvalu   12 0,0000
223 U.S. Virgin Islands   104 0,0000
224 Uganda   45.741.007 0,0000
225 United Arab Emirates   9.890.402 0,0000
226 Uruguay   3.473.730 0,0000
227 Uzbekistan   33.469.203 0,0000
228 Vanuatu   307 0,0000
229 Venezuela   28.435.940 0,0000
230 Vietnam   97.338.579 0,0000
231 Wallis & Futuna   11 0,0000
232 Western Sahara   597 0,0000
233 Yemen   29.825.964 0,0000
234 Zambia   18.383.955 0,0000
235 Zimbabwe   14.862.924 0,0000





Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής