2η Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής - Δεκτοί και μη δεκτοί
Υπουργείο Παιδείας: Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
24/05/2011 - 12:52
Θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»
Σας κοινοποιούμε:
α) αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα-προϋποθέσεις επιλογής, που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής όπως αυτός καταρτίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 3/19-5-2011 πράξη του.
β) πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκλείονται από τη διαδικασία για το λόγο που αναφέρεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με την ως άνω πράξη του ίδιου συμβουλίου επιλογής.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 31-05-2011).
Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX στην Υπηρεσία μας ( FAX: 210-3442266 και 210-3443194).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α
Κ. ΠΟΥΛΙΑ
----------------------------------------------------------Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
ΔΕΚΤΟΙ:
1 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
2 | ΑΔΑΜ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
6 | ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
7 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | |
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
10 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΚΑΝΕΛΛΑ | |
12 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | |
13 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
14 | ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
15 | ΒΑΡΛΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | |
16 | ΒΑΡΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
17 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΠΥΡΡΟΣ | |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | |
20 | ΒΟΥΞΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | |
21 | ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
23 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |
24 | ΓΚΑΛΜΠΟΓΚΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
25 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | |
26 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
27 | ΓΚΟΛΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
28 | ΓΚΡΕΖΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
29 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
30 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
32 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
33 | ΔΟΒΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
34 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
35 | ΔΡΑΜΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
36 | ΕΛΛΗΝΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
37 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
38 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΛΗΔΑ | |
39 | ΖΑΠΑΡΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |
40 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
41 | ΖΛΑΤΑΝΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | |
42 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
43 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
44 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
45 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
46 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | |
47 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
48 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
49 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
50 | ΚΑΠΡΙΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
52 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
53 | ΚΑΡΩ | ΣΩΤΗΡΗΣ | |
54 | ΚΑΣΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
55 | ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
56 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | |
57 | ΚΕΛΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
58 | ΚΙΖΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
59 | ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | |
60 | ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
61 | ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | |
62 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
63 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |
64 | ΚΟΥΡΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | |
65 | ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
66 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ | |
67 | ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
68 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
69 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | |
70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΗ | |
71 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
72 | ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
73 | ΛΑΠΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
74 | ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |
75 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
76 | ΛΙΟΥΜΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
77 | ΛΥΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
78 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
79 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
80 | ΜΑΝΔΑΛΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | |
81 | ΜΑΝΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
82 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
83 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
84 | ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | |
85 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |
86 | ΜΑΥΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
87 | ΜΑΧΤΣΙΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
88 | ΜΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
89 | ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
90 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
91 | ΜΙΧΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
92 | ΜΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |
93 | ΜΠΑΤΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |
94 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
95 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
96 | ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
97 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
98 | ΜΠΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | |
99 | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
100 | ΝΙΑΚΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
101 | ΝΤΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
102 | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
103 | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
104 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
105 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
106 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | |
107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | |
108 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
109 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
110 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
111 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
112 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
113 | ΠΑΣΧΑΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
114 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
115 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
116 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
117 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
118 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
119 | ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
120 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
121 | ΡΗΓΑΣ | ΗΛΙΑΣ | |
122 | ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
123 | ΡΙΝΑΚΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
124 | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | |
125 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΖΩΗ | |
126 | ΣΕΧΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
127 | ΣΙΑΚΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
128 | ΣΙΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
129 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | |
130 | ΣΜΑΓΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | |
131 | ΣΠΑΧΟΣ | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | |
132 | ΣΠΕΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
133 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
134 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΡΩΠΗ | |
135 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | |
136 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | |
137 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
138 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
139 | ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
140 | ΤΑΜΠΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
141 | ΤΑΡΑΝΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
142 | ΤΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | |
143 | ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
144 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
145 | ΤΟΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
146 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
147 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
148 | ΤΣΑΔΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
149 | ΤΣΑΜΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | |
150 | ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
151 | ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
152 | ΤΣΙΟΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
153 | ΤΣΟΝΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
154 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
155 | ΤΥΦΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
156 | ΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
157 | ΦΑΤΣΕΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | |
158 | ΦΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
159 | ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
160 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
161 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
162 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |
163 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής
Αρχικός πίνακας Α΄(24-5-2011)
ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ:
(ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα των ενστάσεων)
(ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα των ενστάσεων)
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ/ΝΣΗ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
1 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο Γρ. ΔΔΕ Α' Θεσ/νίκης | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |
2 | ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΔΕ Ξάνθης | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
3 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο Γρ. ΔΔΕ Α' Αθήνας | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΔΠΕ Σερρών | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
5 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΠΕ Α΄Αθήνας | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
6 | ΜΕΛΙΓΓΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΔΕ Ευρυτανίας | ΟΧΙ ΒΑΘΜΟΣ Α΄, ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
7 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 1ο Γρ. ΔΔΕ Σερρών | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Γρ. ΔΔΕ Αχαΐας | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
9 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΔΕ Σάμου | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
10 | ΠΥΝΗΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Γρ. ΔΔΕ Ηρακλείου | ΟΧΙ 12ΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
11 | ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 4ο Γρ. ΔΔΕ Α' Αθήνας | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
12 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο Γρ. ΔΠΕ Α' Αθήνας | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ΄ Μαρούσι, 09 -0 6 -2011 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Υ- 43 / 65990 / Δ2 Προς: - Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης -Διευθύνσεις Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης -Γραφεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (με την υποχρέωση να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι) Α.Κ. Θέμα: «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Σας κοινοποιούμε: A) τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. α. που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής β. που αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής λόγω του ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄), μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής στις αρ. 4/1-6-2011 και 5/3-6-2011 πράξεις του. Β) πίνακα υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. που αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής λόγω του ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ.1 του ν.3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και παρακαλούμε για την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων στους υποψηφίους. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα της περίπτωσης Β) έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή του (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: 17-06-2011). Η ένσταση υποβάλλεται στην υπηρεσία που ο υποψήφιος κατέθεσε την αίτησή του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX στην Υπηρεσία μας ( FAX: 210-3442266 και 210-3443194). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Εσωτ. διανομή: Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.-Τμ. Δ΄ Συμπληρωματικός πίνακας Β΄ (9-6-2011) ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ: (Ο παρακάτω πίνακας ΔΕΝ περιέχει τις ενστάσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 17 Ιουνίου 2011) | |||||
1 | ΑΛΕΙΦΕΡΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΔΕ Ροδόπης | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
2 | ΤΣΟΝΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3ο Γρ. ΔΠΕ Αν. Αττικής | ΟΧΙ 10ΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |